10月22日大连市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 10:53:17 来源:中国建材在线 点击量:213
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 2050 | -20 | Ф6.5:2100 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2260 | -20 | |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2260 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2150 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 2050 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2030 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 建龙 | 2030 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鞍山源鑫 | 2020 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沈阳西城 | 2020 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 凌钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2170 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 2170 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2150 | -10 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2160 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2160 | -20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 2160 | -20 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2160 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 2240 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 2240 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 2140 | -20 | |
圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 2140 | -20 |
上一条 ·10月22日遵义市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月21日大连市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·襄阳机关单位食堂承包公司电话2025-07-31
·焦作学校食堂团餐配送公司电话2025-07-31
·随州社区食堂餐饮管理公司2025-07-31
·江西管材正冲侧冲切断机生产厂家2025-07-31
·广东运输船机械生产厂家,污泥运输船生产商2025-07-31
·周口中学食堂承包找哪家2025-07-31
·上海空调支架打孔切断机多少钱一台2025-07-31