10月22日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 10:41:16 来源:中国建材在线 点击量:371
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2260 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2340 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2440 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2400 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2240 | - | Ф16:2290 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2430 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2380 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2390 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2480 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2570 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2450 | - | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2440 | - | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2300 | - |
上一条 ·10月22日贵阳市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月22日大连市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·上海木片船运费路线2025-12-15
·包河区木纹冰火板价格表,医院洁净冰火板哪里买2025-12-15
·上海国际货物运输运输2025-12-15
·辽宁铁矿运输散货船运费怎么算2025-12-15
·甘肃全合成机油供应商,SP级机油生产厂家2025-12-15
·睢宁饭堂食堂承包联系电话,学校食堂承包服务2025-12-15
·天津合金瓶扣订做,塑料锁扣厂2025-12-15
