10月21日大连市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-13 10:53:17 来源:中国建材在线 点击量:366
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2070 | - | Ф6.5:2120 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2070 | - | Ф6.5:2120 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 2070 | - | Ф6.5:2120 |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2280 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 凌钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西林 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新抚钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通钢 | 2060 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 凌钢 | 2060 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西林 | 2060 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 2060 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2040 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 建龙 | 2040 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鞍山源鑫 | 2030 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沈阳西城 | 2030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 通钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 凌钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西林 | 2180 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新抚钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2160 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新抚钢 | 2180 | - | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 北台 | 2180 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 通钢 | 2180 | - | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2180 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 2260 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 2260 | - | 货少 |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 凌钢 | 2160 | - | |
| 圆钢 | Φ16-40 | Q235 | 通钢 | 2160 | - |
上一条 ·10月22日大连市场建筑钢材价格行情 2015-11-13
下一条 ·10月21日大连市场热轧板卷价格行情 2015-11-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·望牛墩明装 pvc 线槽公司2026-04-07
·新洲食堂餐饮管理电话2026-04-07
·盐田航空用尼龙软管品牌2026-04-07
·南通酒店宴会服务多少钱2026-04-07
·安徽电力电杆模具厂家2026-04-07
·东湖高新技术开发区食堂餐饮管理公司电话2026-04-07
·单位食堂承包服务电话2026-04-07
