6日长沙市场方管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:355
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3150元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3090元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**3.75 | Q235 | 天津 | 3170元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2690元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3240元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 龙成 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 三利 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 3020元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *2.4 | Q235 | 元立 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2860元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3120元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F**9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3570元/吨 | -- | 无 |
| 方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3410元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3380元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3300元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3650元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌方管 | *200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3770元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场矩形管价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场焊管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新疆葡萄大棚膜哪家好2026-04-06
·江苏矿场用沙石分离机供货商2026-04-06
·榆林烤漆门公司2026-04-06
·贵州植物基饮料批发代理存放方法,饮料OEM定制厂家2026-04-06
·寿光无滴膜多少钱2026-04-06
·宝山外包企业食堂多少钱2026-04-06
·镇江小工厂食堂服务方案2026-04-06
热门阅读
大家都在看
- ·土壤含水率监测系统
- ·渗流量监测 系统
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·泰安迎金学校电动平开门的特点
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·电力工程安全防护工作
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
