6日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:413
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | J*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3480元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
| 镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场方管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京精油香料厂,调料香料价格2025-12-16
·临淄储运罐生产商,制造储藏罐公司2025-12-16
·济宁合成海藻香精香料销售2025-12-16
·郑州香型葡萄柚香精香料厂家2025-12-16
·东营50马力变速箱出售,运苗机驱动桥供应商2025-12-16
·宜昌平板川字塑料托盘报价,网格田字塑料托盘报价2025-12-16
·云南全自动铝塑包装机供应商,药丸铝塑包装机制造2025-12-16
