6日长沙市场矩形管价格行情
时间:2015-11-09 10:58:42 来源:中国建材在线 点击量:392
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3480元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3260元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龙成 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 龙成 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 三利 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 50**2.5 | Q235 | 元立 | 3200元/吨 | -- | 无 |
镀锌矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·6日长沙市场H型钢价格行情 2015-11-09
下一条 ·6日长沙市场方管价格行情 2015-11-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏不锈钢锻造厂家|山东高性价热作模具钢2025-10-12
·吉林水泥管生产厂家-具有口碑的水泥管生产厂家在吉林2025-10-12
·模具钢厂家|在哪能买到不错的模具钢2025-10-12
·普陀区打包钢带费用-规模大的打包钢带厂家推荐2025-10-12
·辽源平口水泥管-为您推荐通利水泥制品品质好的吉林平口水泥管2025-10-12
·新型全钢木实验台-口碑好的实验台供应商_青岛卓先实验室2025-10-12
·上海打包机机头厂家_上海市最大的打包机机头供应2025-10-12