6月3日宁波PS市场报价稳定
时间:2015-06-03 04:21:41 来源:生意社 点击量:75
生意社06月03日讯
牌号 | 产地 | 2015-6-2(元/吨) | 2015-6-3(元/吨) | 涨跌 |
525 | 江苏莱顿 | 10400 | 10400 | 0 |
525 | 赛宝龙 | 没货 | 没货 | 0 |
1841H | 香港石化 | 9000没货 | 9000没货 | 0 |
5250 | 宁波台化 | 11400 | 11400 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 11600 | 11600 | 0 |
©2015.6生意社 www.100ppi.com |
上一条 ·6月3日宁波ABS市场报价弱势下跌 2015-06-03
下一条 ·6月3日顺德PS市场报价继续下跌 2015-06-03