6月3日宁波ABS市场报价弱势下跌
时间:2015-06-03 04:21:41 来源:生意社 点击量:81
生意社06月03日讯
牌号 | 2015-6-2(元/吨) | 2015-6-3(元/吨) | 涨跌 |
0215A | 12250 | 12250 | 0 |
121H | 12800 | 12800 | 0 |
15E1 | 12150 | 12100 | -50 |
15A1 | 12150 | 12150 | 0 |
757K | 12700 | 12700 | 0 |
DG-417 | 11700 | 11700 | 0 |
757 | 13000 | 13000 | 0 |
©2015.5生意社 www.100ppi.com |
上一条 ·6月3日东莞ABS市场价格弱势调整 2015-06-03
下一条 ·6月3日宁波PS市场报价稳定 2015-06-03