28日西安市场热轧板卷价格行情
时间:2016-02-07 01:52:06 来源:中国建材在线 点击量:24195
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 2130 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 2080 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 2020 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 1950 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 1920 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 酒钢 | 1910 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 1910 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1810 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 酒钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 1840 | - | 货少 | 现货 |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 1840 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 1820 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 包钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
低合金板卷 | 9.5-11.5*1500*C | Q345B | 八钢 | 1960 | - | 货少 | 现货 |
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 1850 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1850 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1780 | - | 现货 | |
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 酒钢 | 1790 | - | 现货 |
上一条 ·大连开展海洋资源与环境调查 2016-02-07
下一条 ·生意社:12月28日安庆石化腈纶短纤价格动态 2016-02-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃消防维保检测费用2025-10-11
·氟丙烷公司,液化丙烷价格2025-10-11
·石嘴山cad轻钢龙骨批发2025-10-11
·张掖u型轻钢龙骨竖骨电话,U型轻钢龙骨定制2025-10-11
·青海消防新设施检测单位,消防系统维保检测内容2025-10-11
·宁德水泥制品护坡块报价2025-10-11
·家用别墅小型电梯尺寸,观光别墅电梯定做2025-10-11