28日西安市场彩涂板卷价格行情
时间:2015-12-29 04:48:34 来源:中国建材在线 点击量:566
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 5150 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 5000 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 4950 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 3400 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 3270 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 3170 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 3270 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 3220 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 3120 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 3100 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 3080 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 3000 | - | 海蓝;白灰 | 现货 |
上一条 ·28日西安市场镀锌管价格行情 2015-12-29
下一条 ·28日西安市场镀锌板卷价格行情 2015-12-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·贵州电力硅胶护套厂家2025-12-11
·海南颗粒给袋式包装机哪家好,全自动给袋式包装机品牌2025-12-11
·天津不锈钢密封垫厚度,机械密封垫厚度2025-12-11
·安徽排水管型号,水泥管哪里有2025-12-11
·浙江真空自动置换机批发,高速小袋包装机批发2025-12-11
·定西高空作业云梯车费用,登高云梯车报价2025-12-11
·漳州市政透水砖种类2025-12-11
