12月11日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-12-11 04:59:11 来源:中国建材在线 点击量:479
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1900 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1760 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1730 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1730 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1730 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1730 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1710 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1720 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1720 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1710 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1740 | 20 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1760 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1780 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1750 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1770 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1840 | 10 |
天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 1950 | 10 |
上一条 ·12月11日北京市场H型钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·关于对《蜂王幼虫冻干粉》(征求意见稿)征求意见的通知 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·迎泽200人工地食堂承包企业,承包100人工地食堂哪家好2025-07-30
·翔安乙炔气瓶批发,高纯乙炔气价钱2025-07-30
·肇庆外包高校食堂在哪找2025-07-30
·临夏草坪砖生产2025-07-30
·新罗钢瓶氩气报价,液态氩气电话2025-07-30
·华安气体二氧化碳哪家好2025-07-30
·白银生态透水砖一平多少钱,仿石材透水砖一平多少钱2025-07-30