20日长沙市场方管价格行情
时间:2015-11-23 05:02:49 来源:中国建材在线 点击量:332
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/吨 | -- | 无 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/吨 | -- | 无 |
方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 龙成 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 龙成 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/吨 | -- | 无 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/吨 | -- | 无 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/吨 | -- | 无 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/吨 | -- | 无 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/吨 | -- | 无 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/吨 | -- | 无 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/吨 | -- | 无 |
镀锌方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·20日长沙市场矩形管价格行情 2015-11-23
下一条 ·20日长沙市场焊管价格行情 2015-11-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·广东小型冷库设计维修2025-06-07
·江山食堂承包企业2025-06-07
·混合气充装规格2025-06-07
·宁德液氧气瓶规格2025-06-07
·海南建造冷库设计制造公司2025-06-07
·云南到新加坡上班找谁办2025-06-07
·武威水泥彩砖供应2025-06-07
热门阅读
大家都在看
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·【解决方案】房屋安全监测
- ·水流量监测系统
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·扬尘噪声监测系统
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·江苏造粒塑料65挤出机
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·气象监测系统
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·高压中置柜出厂检测