9日长沙市场工字钢价格行情
时间:2015-11-10 09:02:42 来源:中国建材在线 点击量:380
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字钢 | 20# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 马钢 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 2780元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 马钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 2910元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 马钢 | 2820元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 马钢 | 2790元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 14# | Q235 | 唐钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 马钢 | 2790元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 莱钢 | 2770元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐钢 | 2490元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 2730元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 2730元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2650元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 25B | Q235B | 日照 | 2710元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2650元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2810元/吨 | -- | 无 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 马钢 | 3220元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·国家发展改革委、财政部调研兵团棉花目标价格改革试点情况 2015-11-10
下一条 ·[短标]伦敦金银市场协会现货白银2015年11月10日电子定盘价为14.55美元/盎司 2015-11-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山西气动啤酒灌装机价格,自动啤酒灌装机厂家2025-12-18
·北京布艺礼品盒供应商2025-12-18
·镇江磁粉哪家好2025-12-18
·山东磁铁矿石行情价格2025-12-18
·75%酒精片包装价格2025-12-18
·武威卧室折叠门定做2025-12-18
·威海俄罗斯动力煤批发2025-12-18
