5日长沙市场优钢价格行情
时间:2015-11-06 08:42:01 来源:中国建材在线 点击量:264
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆 | 50 | 45# | 湘钢 | 2350元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 16-28 | 45# | 鄂钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 45# | 湘钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 30-50 | 45# | 鄂钢 | 2350元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 湘钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 湘钢 | 2450元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 湘钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 冶钢 | 3210元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 湘钢 | 2650元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 冶钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 湘钢 | 2950元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 冶钢 | 3710元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | Q345 | 首钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 75 | 45# | 首钢 | 2910元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 130 | 45# | 首钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 45# | 首钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 170 | 45# | 首钢 | 4160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 22CrMo | 兴澄 | 4960元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 180 | 22CrMo | 兴澄 | 5010元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 兴澄 | 4750元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 兴澄 | 4810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 35CrMo | 冶钢 | 4710元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 首钢 | 4260元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 首钢 | 4310元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 首钢 | 4260元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 首钢 | 4310元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 首钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 首钢 | 3460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 首钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 兴澄 | 5360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 200 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3760元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 40MnB | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 首钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 首钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20Cr | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 5CrMnMo | 首钢 | 5760元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
优钢圆 | 80 | 27SiMn | 首钢 | 4360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 首钢 | 3260元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 首钢 | 3260元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 淮钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 淮钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 淮钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 杭钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 淮钢 | 3210元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 杭钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 淮钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 淮钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 杭钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 淮钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 杭钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 淮钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 杭钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 淮钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 淮钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 淮钢 | 4610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 杭钢 | 4610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 淮钢 | 4860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 杭钢 | 4860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3560元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 淮钢 | 5360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5360元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·[短标]上海期货交易所黄金主力期货沪金1512周五下午收盘报227.8元/克,跌0.55元,跌幅0.24% 2015-11-06
下一条 ·京东阿里“双十一”营销掐架 电商也须警惕不正当竞争 2015-11-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北手机快速充电器生产商2025-06-08
·山东净化式化学过滤机组制造2025-06-08
·西宁生物园区日常保洁价格,酒店餐具清洗多少钱2025-06-08
·甘肃PD协议快速充电器报价2025-06-08
·城阳代理会计记账怎么收费,代理会计记账一年多少钱2025-06-08
·威海有硫干瓢加工厂,干瓢基地2025-06-08
·酒泉下水道水泥管制造厂家2025-06-08