5日长沙市场优钢价格行情
时间:2015-11-06 08:42:01 来源:中国建材在线 点击量:289
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆 | 50 | 45# | 湘钢 | 2350元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 16-28 | 45# | 鄂钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 45# | 湘钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 30-50 | 45# | 鄂钢 | 2350元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 湘钢 | 2400元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 湘钢 | 2450元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 湘钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 冶钢 | 3210元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 湘钢 | 2650元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 冶钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 湘钢 | 2950元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 冶钢 | 3710元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | Q345 | 首钢 | 2710元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 75 | 45# | 首钢 | 2910元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 130 | 45# | 首钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 45# | 首钢 | 2960元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 170 | 45# | 首钢 | 4160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 22CrMo | 兴澄 | 4960元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 180 | 22CrMo | 兴澄 | 5010元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 兴澄 | 4750元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 兴澄 | 4810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 35CrMo | 冶钢 | 4710元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 首钢 | 4260元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 首钢 | 4310元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 首钢 | 4260元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 首钢 | 4310元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 首钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 首钢 | 3460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 首钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 兴澄 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 兴澄 | 5360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3810元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 200 | 30CrMnTi | 冶钢 | 3760元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 40MnB | 冶钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 首钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 首钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20Cr | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 5CrMnMo | 首钢 | 5760元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 首钢 | 4410元/吨 | -- | 无 |
优钢圆 | 80 | 27SiMn | 首钢 | 4360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 首钢 | 3260元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 首钢 | 3260元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 首钢 | 3360元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 淮钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 110 | 45# | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 淮钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 200 | 45# | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 淮钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 30 | 40Cr | 杭钢 | 3060元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 淮钢 | 3210元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 100 | 40Cr | 杭钢 | 3160元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 淮钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 40Cr | 杭钢 | 3110元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 淮钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 20# | 杭钢 | 3410元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 淮钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 20# | 杭钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 20# | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 80 | 35# | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 淮钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 150 | 35# | 杭钢 | 3510元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
碳结圆 | 310-390 | 35# | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 35CrMo | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 淮钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 130 | 35CrMo | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 淮钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 85 | 42CrMo | 杭钢 | 4460元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 淮钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 42CrMo | 杭钢 | 4510元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 淮钢 | 4610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 42CrMo | 杭钢 | 4610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 淮钢 | 4860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 170 | 42CrMo | 杭钢 | 4860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3560元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 80 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3610元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 120 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3660元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 淮钢 | 3860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 150 | 20CrMnTi | 杭钢 | 3860元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 淮钢 | 5360元/吨 | -- | 无 |
合结圆 | 230 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5360元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·[短标]上海期货交易所黄金主力期货沪金1512周五下午收盘报227.8元/克,跌0.55元,跌幅0.24% 2015-11-06
下一条 ·京东阿里“双十一”营销掐架 电商也须警惕不正当竞争 2015-11-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河南立轴板锤式破碎机制造公司2025-07-29
·上海电子秤千分位生产厂家2025-07-29
·浙江304法兰螺丝维修2025-07-29
·椒江塑胶紧定螺丝供应商,不锈钢紧定螺丝加工2025-07-29
·湖南污泥烧结机供货厂家2025-07-29
·吴忠轻质陶粒隔墙板加工2025-07-29
·天津静压制砖机定制,真空制砖机生产厂家2025-07-29
热门阅读
大家都在看
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·SK-160小型橡胶开炼机
- ·山东日照欧式起重机厂家分享欧式起重机的能耗测试指标
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·扬尘噪声监测系统
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·山东东营欧式起重机厂家分享欧式起重机的涂装和表面处理
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·测试1
- ·SJ-20单螺杆挤出机