2015年11月2日长沙市场普卷价格行情
时间:2015-11-05 05:47:59 来源:本站整理 点击量:205
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235B | 柳钢 | 2140元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2390元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2370元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 日照 | 2170元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235 | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 16-19.5*2000*C | Q235 | 日照 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4-12*1500*C | Q235A | 马钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 3.5-3.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2350元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 4.0-11.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2340元/吨 | -- | 无 |
普卷 | 12.0-15.9*1150*C | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
普卷 | >=16 | Q235 | 新余 | 2190元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·11月2日天津市场中厚板价格行情 2015-11-05
下一条 ·11月2日天津市场H型钢价格行情 2015-11-05
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北手机快速充电器生产商2025-06-08
·山东净化式化学过滤机组制造2025-06-08
·西宁生物园区日常保洁价格,酒店餐具清洗多少钱2025-06-08
·甘肃PD协议快速充电器报价2025-06-08
·城阳代理会计记账怎么收费,代理会计记账一年多少钱2025-06-08
·威海有硫干瓢加工厂,干瓢基地2025-06-08
·酒泉下水道水泥管制造厂家2025-06-08