10月29日遵义市场建筑钢材价格行情
时间:2015-11-07 04:04:51 来源:中国建材在线 点击量:204
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB235 | 立恒 | 2280 | 20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西星原 | 2280 | 20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2360 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2460 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2450 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2440 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2420 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 遵钢 | 2420 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆永航 | 2420 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2420 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2420 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 2350 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 水钢 | 2300 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2340 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2340 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 达钢 | 2290 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 重庆永航 | 2310 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 重庆永航 | 2260 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2310 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2260 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 遵钢 | 2260 | 20 | Ф16:2290 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2320 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德钢 | 2270 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2310 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2260 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2450 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵阳长乐 | 2400 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2410 | 20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2530 | 20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2410 | 20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 水钢 | 2350 | 20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2500 | 20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2590 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2470 | 20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2460 | 20 | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 遵义福鑫 | 2320 | 20 |
上一条 ·10月29日贵阳市场热轧板卷价格行情 2015-11-07
下一条 ·瑞达期货:多头持续增仓 沪铅震荡走高 2015-11-07
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·湖北金属加工槽边节水机厂家2025-06-08
·孝感食堂饭堂承包服务商,校园饭堂承包方案2025-06-08
·宁德大型搅拌机加工厂2025-06-08
·山东光伏组件密封胶生产厂家,光伏组件密封胶定制2025-06-08
·青海风机软接定制2025-06-08
·宜昌中小学食材配送优势2025-06-08
·泉州小学食堂餐饮管理服务商2025-06-08