您当前位置: 首页> 商业资讯> 商业快报> 马来西亚现货锡价格下跌150美元,成交量为34吨

马来西亚现货锡价格下跌150美元,成交量为34吨

时间:2015-11-07 06:10:55 来源:新浪网 点击量:131

  吉隆坡10月29日消息,马来西亚现货锡价格周四报每吨15,330美元,较上一交易日下跌150美元,成交量为34吨, 上涨1吨。

  日期现货锡价格 询价报价 成交量(#)升水/(贴水)*

  10月29日 15,330135034( 7-J, 25-E, 2-M)410

  10月28日 15,480185033( 15-J, 15-E, 3-M)350

  10月27日 15,580109020( 8-J, 10-E, 2-M)350

  10月26日 15,730137543( 8-J, 30-E, 5-M)260

  10月23日 15,99005027( 8-J, 14-E, 5-M)410

  10月22日 16,050291027( 5-J, 20-E, 2-M)400

  10月21日 16,000525555( 7-J, 45-E, 3-M)355

  10月20日 15,950354342( 9-J, 30-E, 3-M)255

  10月19日 16,000256544( 13-J, 25-E, 6-M)330

  10月16日 16,100471739( 12-J, 25-E, 2-M)375

  10月15日 16,000568575( 14-J, 55-E, 6-M)180

  10月13日 16,050105035( 9-J, 20-E, 6-M)430

  10月12日 16,100822343( 8-J, 27-E, 8-M)205

  10月9日15,900319036( 15-J, 15-E, 6-M)280

  10月8日15,980901935( 5-J, 25-E, 5-M)210

  10月7日15,700952062( 21-J, 35-E, 6-J)250

  10月6日15,570802049( 4-J, 40-E, 5-M)270

  10月5日15,440586060( 25-J, 30-E, 5-M)160

  10月2日15,44015055( 16-J, 35-E, 4-M)305

  10月1日15,420236660( 5-J, 50-E, 5-M)170

  9月30日15,470833455( 8-J, 40-E, 7-M)220

  * 发往欧洲(C&F)

  # E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·湖北金属加工槽边节水机厂家2025-06-08

·孝感食堂饭堂承包服务商,校园饭堂承包方案2025-06-08

·宁德大型搅拌机加工厂2025-06-08

·山东光伏组件密封胶生产厂家,光伏组件密封胶定制2025-06-08

·青海风机软接定制2025-06-08

·宜昌中小学食材配送优势2025-06-08

·泉州小学食堂餐饮管理服务商2025-06-08