10月19日天津市场热轧卷板价格行情
时间:2015-11-15 11:14:59 来源:中国建材在线 点击量:287
城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 热轧卷板 | 9.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*2000*C | Q235 | 首钢 | 1910 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1900 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235 | 首钢/本钢 | 1880 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 13.5*1500*C | Q235 | 首钢/鞍钢 | 1870 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235 | 包钢/本钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 首钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 中铁装备 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢/唐钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235 | 首钢/承钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235 | 承钢/包钢 | 1820 | -10 |
天津 | 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢/唐钢 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235 | 中铁 | 1820 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235 | 唐钢/首钢 | 1830 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1950 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 唐山不锈 | 1970 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1930 | -20 |
天津 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢 | 1950 | -20 |
天津 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 唐钢/承钢 | 1970 | 0 |
天津 | 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 2050 | 0 |
上一条 ·10月19日重庆市场冷轧板卷价格行情 2015-11-15
下一条 ·10月19日天津市场中厚板价格行情 2015-11-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏学校食堂托管哪家企业好2025-10-12
·荆州餐饮配送服务商2025-10-12
·南方天热种什么牧草种子长得快能长期收割的多年生牧草有哪些品种2025-10-12
·秋天种什么牧草种子好这个时候播种还来得及吗牛羊猪喜欢吃的牧草2025-10-12
·六盘水高校食堂托管哪家靠谱2025-10-12
·江夏食材配送哪里找2025-10-12
·什么牧草营养好,牛羊猪吃了长得壮 哪种牧草管理起来省心省力!2025-10-12