截止7月3日国内PTA装置动态统计
时间:2015-07-06 09:21:41 来源:生意社 点击量:335
企业名称 | 装置动态(万吨) | ||
逸盛大连 | 1号 | 220 | 7月2日起降负20% |
2号 | 375 | 7月2日起降负20% | |
逸盛宁波 | 1号 | 65 | 满负荷 |
2号 | 70 | 停车 | |
3号 | 200 | 满负荷 | |
4号 | 220 | 满负荷 | |
逸盛海南 | - | 200 | 满负荷 |
恒力石化 | 1号 | 220 | 7月2日起降负10% |
2号 | 220 | 7月2日起降负10% | |
3号 | 220 | 7月2日起降负10% | |
翔鹭石化 | 1号 | 165 | 未公布重启计划 |
2号 | 450 | 未公布重启计划 | |
中石化 | 天津石化 | 34 | 装置稳定 |
洛阳石化 | 32.5 | ||
扬子石化 | 130 | ||
BP石化 | 1号 | 60 | 停车 |
2号 | 110 | 目前基本满负荷 | |
3号 | 125 | 满负荷 | |
桐昆石化 | - | 150 | 满负荷 |
海伦石化 | 1号 | 120 | 满负荷 |
2号 | 120 | 开工在5成附近 | |
汉邦石化 | - | 60 | 6月26日升温重启 |
亚东石化 | - | 75 | 满负荷 |
佳龙石化 | - | 60 | 未公布重启计划 |
三菱化学 | - | 60 | 满负荷 |
台化兴业 | - | 120 | 6月11日升温重启 |
远东石化 | 1号 | 60 | 停车 |
2号 | 60 | 停车 | |
3号 | 60 | 停车 | |
4号 | 140 | 停车 | |
虹港石化 | - | 150 | 满负荷 |
中油乌鲁木齐石化 | - | 7.5 | 满负荷 |
蓬威石化 | - | 90 | 停车 |
辽阳石化 | - | 80 | 停车 |
仪征化纤 | 1号 | 35 | 满负荷 |
2号 | 65 | 满负荷 |
上一条 ·早籼稻价格下滑 14年中晚稻成交量攀升 2015-07-06
下一条 ·7月6日溧阳德胜活性炭产销动态 2015-07-06
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南昌UHPC镂空幕墙挂板工厂2025-07-27
·河北室内grg构件厂,室内grg构件哪里有2025-07-27
·秋天可以种甜象草吗|质量好多年生牧草种子认准山东新泰周全农业2025-07-27
·多年生牧草种子秋天可以种哪些-串叶松香种子大叶菊苣供货厂家2025-07-27
·杭州grc幕墙多少钱一平方2025-07-27
·锡山外卖快餐配送价格2025-07-27
·多年生牧草种子秋天可以种哪些-串叶松香朝牧一号当选周全农业2025-07-27