7月3日(15:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-07-04 10:19:20 来源:钢为网 点击量:984
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2120 | -10 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2020 | -10 | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2010 | -10 | 暂缺 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2000 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2230 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2200 | -10 | 货少 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2200 | -10 | Ф6.5:2250 |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2110 | -10 | Ф10:2140 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2110 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2070 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2140 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2110 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2040 | -20 | Ф12:2060 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2000 | -20 | 货少Ф12:2020 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2070 | -20 | Ф12:2090 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2040 | -20 | Ф12:2060 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1920 | -10 | 货少Ф12:1940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 1870 | -10 | Ф12:1890 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1900 | -10 | Ф12:1920 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1900 | -10 | 货少Ф12:1920 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1920 | -10 | Ф12:1940 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 1880 | -10 | Ф12:1900 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2020 | -20 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2020 | -20 | 货少Ф16:2070Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 1990 | -20 | Ф16:2040Ф25:2040 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 1950 | -20 | 暂缺 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 1950 | -20 | Ф16:2000Ф25:2000 |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 1950 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 1960 | -20 | Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 1960 | -20 | Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 1930 | -20 | Ф16:1980Ф25:1980 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 1910 | -20 | 货少Ф16:1960Ф25:1960 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 1920 | -20 | 货少Ф16:1970Ф25:1970 |
| 螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 1920 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1790 | -10 | Ф16:1840Ф25:1840 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1790 | -10 | Ф16:1840Ф25:1840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1780 | -10 | Ф16:1830Ф25:1830 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1780 | -10 | Ф16:1830Ф25:1830 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1820 | -10 | Ф16:1870Ф25:1870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1800 | -10 | Ф16:1850Ф25:1850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 1800 | -10 | Ф16:1850Ф25:1850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1790 | -10 | Ф16:1840Ф25:1840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1790 | -10 | Ф16:1840Ф25:1840 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1820 | -10 | Ф16:1870Ф25:1870 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1800 | -10 | Ф16:1850Ф25:1850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1780 | -10 | 货少Ф16:1830Ф25:1830 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1800 | -10 | 货少Ф16:1850Ф25:1850 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1790 | -10 | Ф16:1840Ф25:1840 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2070 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2040 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2000 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1880 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1900 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2210 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2210 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2170 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2100 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2140 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2140 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2100 | -20 | Ф12:2120 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2070 | -20 | Ф12:2090 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2070 | -20 | Ф12:2090 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2030 | -20 | 货少Ф12:2050 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2030 | -20 | Ф12:2050 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1960 | -10 | Ф12:1980 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1960 | -10 | Ф12:1980 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1980 | -10 | Ф12:2000 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 1950 | -10 | Ф12:1970 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2020 | -20 | Ф16:2070Ф25:2070 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 1990 | -20 | Ф16:2040Ф25:2040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 1990 | -20 | Ф16:2040Ф25:2040 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 1930 | -20 | Ф16:1980Ф25:1980 |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 1950 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 1960 | -20 | Ф16:2010Ф25:2010 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 1920 | -20 | Ф16:1970Ф25:1970 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 1850 | -10 | Ф16:1900Ф25:1900 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 1840 | -10 | Ф16:1890Ф25:1890 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1870 | -10 | Ф16:1920Ф25:1920 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 1890 | -10 | Ф16:1940Ф25:1940 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1860 | -10 | Ф16:1910Ф25:1910 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 1860 | -10 | Ф16:1910Ф25:1910 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 1880 | -10 | Ф16:1930Ф25:1930 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2100 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2070 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2070 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 1940 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2030 | -20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2240 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2240 | -20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2370 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2300 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2340 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2190 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2150 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2120 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2100 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2060 | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2070 | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 1980 | -40 | Ф10:2000 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 1970 | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2080 | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 1980 | -40 | 货少Ф10:2000 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 1970 | -40 | Ф10:1990 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 1970 | -40 | Ф10:1990 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 1970 | -40 | Ф10:1990 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2390 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2370 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2200 | -40 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2170 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2070 | -40 | Ф10:2090 |
| 圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2350 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2260 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2290 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2260 | -10 | 理计 |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2340 | -10 | |
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2340 | -10 | |
| 圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2340 | -10 | 货少 |
| 圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2340 | -10 | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·河北省上半年查处食品药品违法违规案件5838件 2015-07-04
下一条 ·微生物能否帮助清洁海洋漏油? 2015-07-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·山西矿山恢复治理第三方公司2025-12-11
·漳州GKG全自动锡膏印刷机使用2025-12-11
·东方不锈钢筛网批发厂,铁网零售2025-12-11
·儋州铁丝网批发厂,果园护栏供货商2025-12-11
·宁德一体式选择性波峰焊销售,微型无铅波峰焊哪里买2025-12-11
·三明电子元器件插件机厂商2025-12-11
·定安车间网供货商,塔吊防护销售2025-12-11
热门阅读
大家都在看
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·SJ-20桌面挤出造粒机
- ·云南双螺杆小型试验机
- ·SK-160小型橡胶开炼机
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·山东威海欧式起重机厂家分享关于验收欧式起重机时的性能测试
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·声光报警系统
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·高压中置柜出厂检测
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·降雨量 监测系统
