7月3日贵阳市场建筑钢材工程价格行情
时间:2015-07-03 02:01:59 来源:我的钢铁 点击量:329
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2400 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 水钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 水钢 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水钢 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷钢 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 2650 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2600 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 冷钢 | 2600 | - |
备注说明:
1.以上表列价格均为过磅含税价格
2.建筑钢材工程价格考虑包含了一个月资金占用费、装卸费等,仅作参考
3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
13681655733
上一条 ·7月3日(09:00)上海市场建筑钢材价格行情 2015-07-03
下一条 ·2015年7月3日北京鸡蛋价格 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西镀锌标志杆生产厂家,镀锌标志杆定制2025-06-07
·白银PVC景观膜结构工程2025-06-07
·青海热镀锌双头螺栓报价2025-06-07
·上海手机响应式网站建设方案2025-06-07
·上海电力双头螺栓定做2025-06-07
·车间无纸化工位一体机定做2025-06-07
·甘南消防员个人装备厂家,消防队装备销售2025-06-07