美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.30)
时间:2015-07-01 06:30:14 来源:第一纺织网 点击量:167
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
东南 | 2015年7月 | 0.71 | 66.80 | 64.95 | 14 | 212 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.52 | 68.39 | 66.20 | 101 | 324 |
南三角洲 | 2015年7月 | 0.68 | 67.23 | 65.05 | 41831 | 155981 |
东得克萨斯 | 2015年7月 | 0.48 | 66.81 | 64.87 | 4935 | 15312 |
西得克萨斯 | 2015年7月 | 0.28 | 66.62 | 65.45 | 430 | 1655 |
西南 | 2015年7月 | 0.04 | 66.37 | 65.20 | 581 | 2631 |
圣约金流域 | 2015年7月 | 0.09 | 66.32 | | 0 | 3 |
总计 | 2015年7月 | 0.27 | 65.92 | 65.50 | 380 | 1379 |
昨天 | 2015年7月 | 0.30 | 65.59 | | 0 | 0 |
棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(07.01) 2015-07-01
下一条 ·USDA种植面积估测(6月):2015年棉花下降18% 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·银川好的宁夏无水乙醇批发-无水乙醇厂家2025-06-08
·定制床垫|优良的广东在哪买_定制床垫2025-06-08
·嘉峪关无人值守地磅多少钱一台2025-06-08
·吉林粉碎机刀片批发厂家,链轮价格2025-06-08
·宁夏甲醇油批发,银川具有口碑的宁夏甲醇油生产厂家2025-06-08
·气囊密封球阀供货厂家-价格适中的气囊密封半球阀在哪买2025-06-08
·徐汇机关食品加工和配送联系电话2025-06-08