2015年3季度聚乙烯装置检修计划统计
时间:2015-06-30 10:19:02 来源:生意社 点击量:441
| 厂家 | 装置 | 产能(万吨/年) | 检修时间 |
| 大庆石化 | LLDPE装置 | 7.8 | 开车时间待定 |
| 新LDPE装置 | 20 | 6.20-7.20停车 | |
| 老LDPE装置 | 6.5 | 6.20-7.20停车 | |
| HDPE装置AB线 | 14 | 6.20-7.20停车 | |
| HDPE装置C线 | 10 | 6.20-7.20停车 | |
| 新全密度装置 | 55 | 6.20-7.20停车 | |
| 兰州石化 | 老全密度装置 | 6 | 2013.5.18停车至今,开车时间待定 |
| 上海石化 | 1#HDPE装置 | 5 | 9.1-11.30停车 |
| 中原石化 | LLDPE装置 | 26 | 9.5-9.15停车,待定 |
| 盘锦乙烯 | HDPE装置 | 30 | 6.25-7.25停车 |
| 宁夏宝丰 | 全密度装置 | 30 | 8.1-8.31停车 |
| 中煤榆林 | 全密度装置 | 30 | 8.1-8.31停车 |
上一条 ·欧委会对食品包装企业垄断处以逾亿欧元罚金 2015-06-30
下一条 ·山东抽检进口儿童用品 3批洋服装不合格 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·嘉峪关冲孔铝扣板加工厂家2025-12-11
·清远写字楼食堂服务团队2025-12-11
·天水铝扣板加工2025-12-11
·巴中承包企业食堂信息2025-12-11
·东湖高新技术开发区承包单位食堂哪家好2025-12-11
·深汕区承包企业食堂哪个公司好2025-12-11
·甘肃UPS电源工程,胶体电池价格2025-12-11
