6月30日泰州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-30 09:57:24 来源:钢为网 点击量:396
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2230 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2250 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2200 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2230 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2090 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2160 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2050 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1930 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1970 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2050 | - | |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1980 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2020 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2420 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2240 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2440 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2270 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2380 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2210 | +20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2410 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2240 | +20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2180 | +20 | 无货 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2210 | +20 | 无货 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2140 | +20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2140 | +20 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·【炉料】钢为早参6.30 2015-06-30
下一条 ·6月30日无锡市场冷轧板卷价格行情 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·三防绵贴合绒布|供应东莞优良的三防海绵2025-06-08
·西安超高活动隔断批发_想买移动高隔就到西安福瑞思隔断2025-06-08
·高回弹海绵哪家买-怎么挑选实用的高回弹海绵2025-06-08
·水性辊涂玻璃漆价格|供应广东好的水性玻璃漆2025-06-08
·东莞海绵发泡厂制造公司-口碑好的高回弹海绵供应商当属恒盈海绵2025-06-08
·西安酒店宴会厅活动隔断一平方多少钱-西安品牌屏风隔断供应商2025-06-08
·安徽彩色防滑路面|耐磨的彩色陶瓷颗粒防滑路面供应2025-06-08