您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 6月26日新交所铁矿石掉期交易价格

6月26日新交所铁矿石掉期交易价格

时间:2015-06-29 06:22:14 来源:我的钢铁 点击量:266

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  60.25 -1.75
626日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年6月 62 -0.08
2015年7月 58.5 -0.21
2015年8月 56 -0.08
2015年9月 54.63 -0.04
2015年10月 53.81 0.06
2015年11月 53 -0.04
2015年12月 52.5 0.08
2016年1月 51.5 0
2016年2月 51.5 0
2016年3月 51.5 0
2016年4月 50.72 0.26
2016年5月 50.72 0.26
2016年6月 50.72 0.26
2016年7月 49.85 0.14
2016年8月 49.85 0.14
2016年9月 49.85 0.14
2016年10月 49.42 0.25
2016年11月 49.42 0.25
2016年12月 49.42 0.25
2017年1月 49.12 0.02
2017年2月 49.12 0.02
2017年3月 49.12 0.02
2017年4月 48.92 0.21
2017年5月 48.92 0.21
2017年6月 48.92 0.21
2017年7月 48.92 0.21
2017年8月 48.92 0.21
2017年9月 48.92 0.21
2017年10月 48.92 0.21
2017年11月 48.92 0.21
2017年12月 48.92 0.21
2018年1月 48.87 0.38
2018年2月 48.87 0.38
2018年3月 48.87 0.38
2018年4月 48.87 0.38
2018年5月 48.87 0.38
2018年6月 48.87 0.38
2018年7月 48.87 0.38
2018年8月 48.87 0.38
2018年9月 48.87 0.38
2018年10月 48.87 0.38
2018年11月 48.87 0.38
2018年12月 48.87 0.38


1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·西安AR应用开发公司2025-12-17

·潍坊十号建筑沥青批发,沥青价格2025-12-17

·河北房屋树脂瓦厂家2025-12-17

·西安住人活动板房报价2025-12-17

·青岛石油建筑沥青批发,公路炒料油供应2025-12-17

·济宁预铺式高分子自粘防水卷材哪里有,高分子自粘胶膜防水卷材供货商2025-12-17

·重庆半自动灌装机价格2025-12-17

同类资讯推荐

258jituan.com