6月29日广州市场拉丝材价格行情(新)
时间:2015-06-29 04:00:18 来源:钢为网 点击量:429
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 迁安九江 | 2110 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳钢 | 2290 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 韶钢 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | Q195 | 韶钢 | 2260 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 珠海粤钢 | 2190 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龙 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | Q195 | 安丰 | 2100 | ↓20 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | BL1 | 华菱湘钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三钢 | 2300 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
| 拉丝材 | Φ6.5 | XGL | 阳春钢铁 | 2280 | ↓10 | 热轧; | 现货 |
上一条 ·【库存解读】需求疲软 库存回升 资金面仍偏紧 2015-06-29
下一条 ·6月29日华通有色现货市场下午交易行情 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·海南随身护卫保安公司哪家好2025-12-15
·湖州升降机配重块定做2025-12-15
·河北软抽纸包装设备生产商2025-12-15
·广西擦手纸切断机哪里好2025-12-15
·云浮电梯轿厢配重块批发2025-12-15
·深圳工程机械配重供应,配重块出租哪家好2025-12-15
·甘肃小机房乘客电梯销售,家用乘客电梯销售2025-12-15
