6月25日全国主要城市线材价格汇总
时间:2015-06-25 06:31:21 来源:钢为网 点击量:248
线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
6.5高线HPB300 | - | 2370 | 2400 | - | 2490 | 2280 | 2170 | 2360 | 2190 | 2250 | 2400 | 2230 | 2260 | 2230 | 2360 | 2270 | 2330 | 2270 | 2290 | 2310 | 2600 | 2120 | 2250 | 2150 | 2299 |
涨跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
产地 | - | 中天 | 马钢 | - | 马钢 | 三钢 | 南钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
8.0高线HPB300 | 2270 | 2370 | 2310 | 2350 | 2490 | 2210 | 2170 | 2270 | 2190 | 2250 | 2400 | 2190 | 2260 | 2230 | 2360 | 2220 | 2300 | 2250 | 2240 | 2310 | 2600 | 2070 | 2240 | 2150 | 2279 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
上一条 ·6月25日全国主要城市HRB400螺纹钢价格汇总 2015-06-25
下一条 ·生意社:6月25日广东地区锌锭价格行情 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水多媒体沙盘模型制作,区域沙盘模型制作2025-07-28
·天水无尘车间洁净板报价2025-07-28
·日照阳台防晒窗帘哪家好,阳光房遮阳帘生产厂家2025-07-28
·庆阳道牙批发,平面道牙砖头规格2025-07-28
·室外落地式光缆交接箱哪里有卖2025-07-28
·安徽高压发泡机哪家好,高压发泡机多少钱2025-07-28
·茂名工业食品平张纸生产2025-07-28