6月25日石家庄市场工角槽钢价格行情
时间:2015-06-25 06:20:22 来源:生意社 点击量:200
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2880 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 50*50*4 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 江天 | 2330 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2530 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 126*53*5.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 28# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 40# | Q235 | 津西 | 2610 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 2880 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 2830 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 63# | Q235 | 津西 | 3430 | - | 过磅 | |||||||||
| | |||||||||||||||
上一条 ·6月25日齐鲁石化辛醇出厂价格快讯 2015-06-25
下一条 ·6月25日江苏翔盛粘胶短纤价格暂稳 2015-06-25
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·盐城市小型生态鱼缸哪里有卖2025-12-16
·东莞市外贸网站建设品牌2025-12-16
·邳州市电子无尘净化车间费用,无尘车间净化工程批发2025-12-16
·溧阳市食品饮料净化工程定做2025-12-16
·常州市室内鱼缸造景哪里买2025-12-16
·重庆冶金回转窑托轮生产厂家2025-12-16
·淮北房屋损坏趋势检测办理机构2025-12-16
热门阅读
大家都在看
- ·【解决方案】 房屋安全监测
- ·【项目案例】南召县10座水库安全监测
- ·北京押出机试验机
- ·带式混凝土布料机在湖南航务洪辰二标正式投入使用
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·视频监测系统
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·声光报警系统
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·气象监测系统
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·测试1
