6月23日辽宁市场铁精粉价格行情
时间:2015-06-23 08:58:16 来源:钢为网 点击量:150
品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铁精粉 | 66% | 建平 | 380-390 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 66% | 朝阳 | 370-380 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 66% | 北票 | 360-370 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 鞍山 | 395-415 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 海城 | 390-400 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 辽阳 | 395-405 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 本溪 | 395-405 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 营口 | 410-420 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65% | 丹东 | 405-415 | 湿基税前现汇出厂价 | |
铁精粉 | 66% | 抚顺 | 480-490 | 干基含税现汇出厂价 | |
铁精粉 | 65.5%-66% | 锦州港 | 420-430 | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
铁精粉 | 65.5%-66% | 葫芦岛港 | 420-430 | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
铁精粉 | 65% | 营口港/鲅鱼圈港 | 420-430 | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) | |
铁精粉 | 65% | 丹东港 | 420-430 | 湿基税前到港价(出矿价+短途运费+损耗) |
上一条 ·欧盟最后通牒:希腊要么接受条件,要么违约 2015-06-23
下一条 ·6月23日唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·工业高纯氦气价格,高纯度氦气厂2025-06-08
·杭州食堂承包哪里有2025-06-08
·闽清高压高纯氦气哪家有,高纯度氦气用途2025-06-08
·武威公园彩砖价格2025-06-08
·山西外遮阳菌类养殖大棚建设报价2025-06-08
·象山学校食堂承包服务2025-06-08
·南汇中小学团膳服务公司电话2025-06-08