6月18日石家庄市场工角槽钢价格行情
时间:2015-06-18 05:12:07 来源:生意社 点击量:304
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2880 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 50*50*4 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 角钢 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2830 | - | 过磅货少 | |||||||||
| 槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 安钢 | 2680 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 江天 | 2330 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2530 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 126*53*5.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 济钢 | 2830 | - | 货少 | |||||||||
| 槽钢 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 槽钢 | 160*65*8.5 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 唐山 | 2200 | - | ||||||||||
| 工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 28# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 3230 | - | 无货 | |||||||||
| 工字钢 | 40# | Q235 | 津西 | 2610 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 2880 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 2830 | - | 过磅 | |||||||||
| 工字钢 | 63# | Q235 | 津西 | 3430 | - | 过磅 | |||||||||
| | |||||||||||||||
上一条 ·6月18日天津市场工角槽钢价格行情 2015-06-18
下一条 ·2015年5月巴西铁矿石出口环比降0.76% 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·安徽泰安气动钢带打包机生产厂家|上海翼德包装高质量的气动钢带打包机2025-12-22
·304不锈钢岗亭厂家-好用的沈阳岗亭哪里买2025-12-22
·宁夏污水处理,宁夏污水处理厂家材质-性价比高的污水处理在哪买2025-12-22
·pvc管材加工-哪里有大量供应pvc厂家2025-12-22
·宿迁市打包钢带厂家|销量好的打包钢带在哪可以买到2025-12-22
·金属雕花板-辽宁精良外墙保温装饰板供应价格2025-12-22
·葫芦岛地暖管材价格|买pvc厂家当然选辽宁大宇塑胶制品2025-12-22
