6月16日大中型材价格行情汇总
时间:2015-06-16 08:26:16 来源:钢为网 点击量:147
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 2580 | 2630 | 2660 | 2340 | 2580 | 2520 | 2670 | 2680 | 2790 | 2450 | 2480 | 2200 | 2530 |
涨跌 | -20 | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | -30 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 2500 | 2580 | 2600 | 2360 | 2510 | 2500 | 2740 | 2770 | 2770 | 2590 | 2360 | 2220 | 2150 |
涨跌 | -20 | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | -20 | -30 | -40 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 唐山 | 唐钢 | 江天 |
25#工字钢 | 2460 | 2610 | 2540 | 2580 | 2650 | 2810 | 2920 | 2650 | 2860 | 2830 | 2750 | 2260 | 2330 |
涨跌 | - | - | - | -50 | -20 | - | -20 | - | -20 | - | - | -30 | -30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 唐钢 | 唐钢 |
上一条 ·6月16日(11:50)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-16
下一条 ·上海市场热轧带钢6月16日普跌20 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·襄阳机关单位食堂承包公司电话2025-07-31
·焦作学校食堂团餐配送公司电话2025-07-31
·随州社区食堂餐饮管理公司2025-07-31
·江西管材正冲侧冲切断机生产厂家2025-07-31
·广东运输船机械生产厂家,污泥运输船生产商2025-07-31
·周口中学食堂承包找哪家2025-07-31
·上海空调支架打孔切断机多少钱一台2025-07-31