6月16日(15:55)乐从市场冷轧板卷价格行情
时间:2015-06-16 05:23:47 来源:钢为网 点击量:300
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3260 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3060 | -40 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 2880 | +30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2950 | -30 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 2950 | -30 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3600 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3220 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3020 | -60 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 2900 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 2990 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 2900 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 2830 | +30 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 2830 | +30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 涟钢 | 2810 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2900 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 2890 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2830 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3270 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐钢 | 3150 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2950 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 2810 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 2800 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 2860 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢莆田 | 2850 | -50 | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢莆田 | 2840 | -50 |
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·电源开关怎么接?电源开关接线图详解【图】 2015-06-16
下一条 ·6月16日(13:25)唐山钢厂方坯价格行情 2015-06-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·南昌UHPC镂空幕墙挂板工厂2025-07-27
·河北室内grg构件厂,室内grg构件哪里有2025-07-27
·秋天可以种甜象草吗|质量好多年生牧草种子认准山东新泰周全农业2025-07-27
·多年生牧草种子秋天可以种哪些-串叶松香种子大叶菊苣供货厂家2025-07-27
·杭州grc幕墙多少钱一平方2025-07-27
·锡山外卖快餐配送价格2025-07-27
·多年生牧草种子秋天可以种哪些-串叶松香朝牧一号当选周全农业2025-07-27