6月15日东莞ABS市场报价弱势回调
时间:2015-06-15 04:04:06 来源:生意社 点击量:187
| 牌号 | 产地 | 2015-6-12(元/吨) | 2015-6-15(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
| 765A | 台湾奇美 | 21650 | 21600 | -50 |
| 758 | 台湾奇美 | 16550 | 16850 | +300 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12350 | 12250 | -100 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12050 | 12000 | -50 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12050 | 12000 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12350 | 12350 | 0 |
| 850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12300 | 12250 | -50 |
| 750A | 大庆石化 | 13650 | 13650 | 0 |
| 707K | 镇江奇美 | 12550 | 12500 | -50 |
| 757K | 镇江奇美 | 12800 | 12750 | -50 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14650 | 14600 | -50 |
| 777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月15日国内甲酸市场行情 2015-06-15
下一条 ·6月15日华东丁二烯市场试探性拉涨 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水桥梁河道护栏多少钱,河道桥梁护栏尺寸2025-12-13
·庆阳便民充电桩品牌2025-12-13
·甘南管型母线工程,管型母线厂2025-12-13
·张掖家具灶台贴膜价格,家具翻新贴膜价格2025-12-13
·武威幕墙清洗电话,外墙清洗公司2025-12-13
·浙江MMGTU40A120B6C供货商2025-12-13
·临夏板式家具安装怎么样,课桌椅安装技巧2025-12-13
