6月12日昆明市场建筑钢材工程采购价格行情
时间:2015-06-12 10:21:56 来源:钢为网 点击量:284
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 2960 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф12 | HPB300 | 德钢 | 2830 | - | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 水钢 | 2920 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 3160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 昆钢 | 2980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 昆钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 昆钢 | 3220 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 德钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 德钢 | 2830 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 德钢 | 2960 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 水钢 | 3190 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 水钢 | 3030 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 水钢 | 3120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 水钢 | 3160 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 3390 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 昆钢 | 3050 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3110 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 德钢 | 2790 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3210 | - | |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - | |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 水钢 | 2960 | - |
1,以上表列昆钢、德钢螺纹均为理计价,其它厂家螺纹均为过磅价,盘螺为过磅
2,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺。
上一条 ·6月11日重庆市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
下一条 ·6月12日温州市场建筑钢材价格行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·郑州抹灰石膏砂浆费用2025-12-17
·辽宁高端先进型体质辨识仪哪里买2025-12-17
·河南低温储罐制造,低温液体储罐生产2025-12-17
·惠东腻子哪里有,弹性腻子生产厂家2025-12-17
·安徽自流平水泥砂浆批发,砂浆自流平批发2025-12-17
·辽宁科技四诊仪供货厂家2025-12-17
·河源医院食堂承包哪家公司好,外包高校食堂哪家靠谱2025-12-17
