6月11日东莞ABS市场部分报价上涨
时间:2015-06-11 07:03:17 来源:生意社 点击量:84
牌号 | 产地 | 2015-6-10(元/吨) | 2015-6-11(元/吨) | 涨跌 |
757 | 台湾奇美 | 12750 | 12950 | +200 |
765A | 台湾奇美 | 21650 | 21650 | 0 |
758 | 台湾奇美 | 16650 | 16650 | 0 |
15A1 | 台湾台化 | 12300 | 12350 | +50 |
15A1 | 宁波台化 | 12000 | 12100 | +100 |
15E1 | 宁波台化 | 11900 | 12100 | +200 |
121H | 韩国LG | 12700 | 12700 | 0 |
121H | 宁波LG甬兴 | 12450 | 12400 | -50 |
850 | 泰国 | 12300 | 12300 | 0 |
5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 12200 | 12200 | 0 |
750A | 大庆石化 | 13200 | 13200 | 0 |
707K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
757K | 镇江奇美 | 12700 | 12700 | 0 |
700 | 马来西亚东丽 | 12300 | 12300 | 0 |
747S | 台湾奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
777D | 台湾奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
417 | 天津大沽 | 11700 | 11750 | +50 |
©2015.6生意社 www.100ppi.com |
上一条 ·6月11日国内PTFE市场行情动态 2015-06-11
下一条 ·6月11日国内氟化铝市场行情 2015-06-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·上海自动发泡平台供应2025-08-15
·重庆GRG高强度石膏造型定制2025-08-15
·滨湖工厂食堂承包哪家好2025-08-15
·河北河南哪些文武学校有学费多少2025-08-15
·福建GRG石膏线条厂家2025-08-15
·睢宁盒饭配送公司2025-08-15
·上海激光割管机哪家好2025-08-15