美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.1)
时间:2015-06-01 01:22:17 来源:第一纺织网 点击量:346
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | 0.02 | 64.75 | 120563 | 120563 | 120563 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | 0.07 | 66.27 | 57 | 57 | 57 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | -0.42 | 65.20 | 64380 | 64380 | 64380 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | -0.58 | 65.23 | 6791 | 6791 | 6791 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | -0.63 | 65.61 | 1032 | 1032 | 1032 |
| 西南 | 2015年7月 | -0.63 | 66.03 | 1152 | 1152 | 1152 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | -0.83 | | 1 | 1 | 1 |
| 总计 | 2015年7月 | -0.84 | 63.90 | 518 | 518 | 518 |
| 昨天 | 2015年7月 | -0.84 | | 0 | 0 | 0 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·农八师150团17.5万亩棉花长势喜人 2015-06-01
下一条 ·家用电器行业:空调旺季出货压力较大 2015-06-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·青海立体苗床哪家好2025-12-16
·兰州乳胶漆价格2025-12-16
·上海育秧机器设备规格,工厂化育秧设备哪里有2025-12-16
·佛山复合厚板吸塑2025-12-16
·固原墙面真石漆公司,多彩真石漆怎么刷2025-12-16
·珠海U系列轻型商用空调出货,走起!2025-12-16
·山东厚板吸塑外罩2025-12-16
