2015年5月29日北京农商银行存款利率
时间:2015-06-01 09:28:42 来源:金投银行 点击量:325
北京农商银行存款利率表(自2015年5月11日起执行)
| 项 目 | 调 整 时 间 | |||
| 2015-04-28 | 2015-05-11 | |||
| 对公存款 | 储蓄存款 | 对公存款 | 储蓄存款 | |
| 一、城乡居民和单位存款 | ||||
| (一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| (二)整存整取定期存款 | ||||
| 三个月 | 2.310 | 2.520 | 2.035 | 2.220 |
| 半 年 | 2.530 | 2.760 | 2.255 | 2.460 |
| 一 年 | 2.750 | 3.250 | 2.475 | 2.925 |
| 二 年 | 3.250 | 3.720 | 3.000 | 3.420 |
| 三 年 | 3.750 | 4.500 | 3.500 | 4.200 |
| 五 年 | 4.250 | 4.800 | 4.000 | 4.500 |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一 年 | 2.520 | 2.220 | ||
| 三 年 | 2.760 | 2.460 | ||
| 五 年 | 3.000 | 2.700 | ||
| (四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | ||
| 二、协定存款 | 1.265 | 1.265 | ||
| 三、通知存款 | ||||
| 一 天 | 0.880 | 0.960 | 0.880 | 0.960 |
| 七 天 | 1.485 | 1.620 | 1.485 | 1.620 |
更多北京农商银行存款利率,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 集金号桌面行情报价工具
上一条 ·诸暨农商银行电子银行业务交易27.81万笔 2015-06-01
下一条 ·2015年5月29日上海农商银行存款利率 2015-06-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·盐城市小型生态鱼缸哪里有卖2025-12-16
·东莞市外贸网站建设品牌2025-12-16
·邳州市电子无尘净化车间费用,无尘车间净化工程批发2025-12-16
·溧阳市食品饮料净化工程定做2025-12-16
·常州市室内鱼缸造景哪里买2025-12-16
·重庆冶金回转窑托轮生产厂家2025-12-16
·淮北房屋损坏趋势检测办理机构2025-12-16
